Maximalzeit | Meridian |
01 bis 03 Uhr | Leber-Meridian |
03 bis 05 Uhr | Lunge-Meridian |
05 bis 07 Uhr | Dickdarm-Meridian |
07 bis 09 Uhr | Magen-Meridian |
09 bis 11 Uhr | Milz-Pankreas-Meridian |
11 bis 13 Uhr | Herz-Meridian |
13 bis 15 Uhr | Dünndarm-Meridian |
15 bis 17 Uhr | Blasen-Meridian |
17 bis 19 Uhr | Nieren-Meridian |
19 bis 21 Uhr | Kreislauf-Meridian |
21 bis 23 Uhr | Dreifach-Erwärmer-Meridian |
23 bis 01 Uhr | Galle-Meridian |
Das Wissen um die Zeitpunkte > Minimalzeiten und Maximalzeiten < also des höchsten und niedersten Energie(Blut)-flusses in den einzelnen Organen kann u.a. wichtige diagnostische Hinweise geben.
Die Organ-Uhr kann auch andere Hilfestellungen geben:
Auch so manche Einnahme von Medikamente läßt sich auf die "Leistungszeiten der Organe" abstimmen.
Weiterführende Literatur:
Erich W. Stiefvater. Die Organuhr - Buch und Wandtafel. 12. Auflage Haug-Verlag, Heidelberg ISBN 3-7760-1698-1